.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(фото) SIR 300
Обозна чение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм |
Ширина по основа нию, мм |
Высота на входе, мин-макс, мм |
Высота на выходе, мин-макс, мм |
Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С оцинкованной защелкой Combi, с защитным пазом | ||||||||
Тип 1 | 0020326/ ,,,334 | 1000/2000 | 430 | 470 | 410 | 410 | 210/422 | F900 |
Тип 2 | 0020327/ ,,,335 | 1000/2000 | 430 | 470 | 550 | 550 | 245/500 | F900 |
С оцинкованной защелкой Combi, с защитным пазом или с уголком из нержавеющей стали без защелки Combi | ||||||||
Тип 1 | 0030328 | 1000 | 430 | 470 | 300 | 300 | 150,00 | E600 |
Возможно изготовление лотка без установки уголка
(фото) Возможно изготовление лотка без установки уголка
Решетки
Обозна чение | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер отверстия, мм | Пропус кная площадь, см2/м | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетки щелевые двойные | ||||||||
Покрыты черным лаком или оцинкованные, включают 8 болтов М16/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||||
![]() |
||||||||
Чугунные | 0020375/ e/v/ve | 500 | 417 | 35 | 142/20 | 1522 | 20,40/20,40 | E600 |
Чугунные | 0020378/ e/v/ve | 500 | 417 | 35 | 142/20 | 1522 | 24,90/24,90 | F900 |
Решетки ячеистые | ||||||||
Покрыты черным лаком или оцинкованные, включают 8 болтов М16/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||||
![]() |
||||||||
Чугунные | 0020385/ e/v/ve | 500 | 417 | 35 | 20/30 | 2008 | 18,90/18,90 | C250 |
Чугунные | 0020385/ e/v/ve | 500 | 417 | 35 | 20/30 | 2008 | 22,90/22,90 | E600 |
Пескоуловители
Обозна чение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм | Ширина по основанию, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для одно- или двухстороннего подключения к лотку, с оцинкованным ведром для грязи, с двумя забетонированными муфтами с подключением к трубе 300 мм, без сифонного затвора. С оцинкованной защелкой Combi или с уголком из нержавеющей стали. | |||||||
Для типа 1 | 0020336 | 500 | 430 | 460 | 980 | 270,00 | F900 |
Для типа 2 | 0020337 | 500 | 430 | 460 | 980 | 257,00 | F900 |
Заглушки
Обозначение | Артикул | Ширина, мм | Для высоты, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Заглушка торцевая глухая Заглушка торцевая с выводным патрубком 300 мм | ||||
Глухая оцинкованная | 0020340/...341 | 430 | 410/550 | 3,60/4,90 |
С выводным патрубком, оцинкованная | 0020345/...346 | 430 | 410/550 | 4,00/5,40 |
Глухая оцинкованнаядля поверхностных лотков | 0020342 | 430 | 300 | 2,40 |