.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(фото) SIR 200
Обозна чение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм |
Ширина по основанию, мм |
Высота на входе, мин-макс, мм |
Высота на выходе, мин-макс, мм |
Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток с уклоном 0,5% | ||||||||
С оцинкованной защелкой Combi, с защитным пазом | ||||||||
№1-№20 | 0020201- ...220 | 1000 | 300 | 330 | 310-355 | 315-360 | 113,50- 123,80 | F900 |
Лоток без уклона | ||||||||
С оцинкованной защелкой Combi, с защитным пазом или с уголком из нержавеющей стали, без защелки Combi | ||||||||
№0/0 | 0020226 | 1000 | 300 | 330 | 310 | 310 | 112,70 | F900 |
№5/0 | 0020227 | 1000 | 300 | 330 | 335 | 335 | 117,20 | F900 |
№10/0 | 0020228 | 1000 | 300 | 330 | 360 | 360 | 123,30 | F900 |
№20/0 | 0020232 | 1000 | 300 | 330 | 410 | 410 | 136,00 | F900 |
Плоские лотки без уклона | ||||||||
3 модифи кации | 030226- 030228 | 1000 | 330 | 335 | 150/200/ 250 | 150/200/ 250 | 62,00- 98,00 | F900 |
Возможно изготовление лотка без установки уголка
Решетки
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер отверстия, мм | Пропускная площадь, см2/м | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
---|---|---|---|---|---|---|
Решетки щелевые | ||||||
Покрыты черным лаком, оцинкованные или алюминиевые литые (антимагнитные), включают 8 болтов М12/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||
![]() |
||||||
Чугунные | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | C250 |
Чугунные | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | E600 |
Чугунные | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | F900 |
Алюминиевое литьё | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | D400 |
«Волна» Включают 8 болтов М12/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||
![]() |
||||||
Чугунные | 500 | 317 | 35 | 189/18 | 757 | E600 |
Решетки ячеистые | ||||||
Покрыты черным лаком или оцинкованные, включают 8 болтов М12/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||
![]() |
||||||
Чугунные | 500 | 317 | 35 | 20/30 | 1260 | E600 |
Оцинкованные | 500 | 317 | 35 | 20/30 | 1260 | E600 |
Оцинкованные, включают 4 болта М12/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||
Оцинкованные | 500/1000 | 317 | 35 | 30/30 | 2244 | C250 |
Оцинкованные | 500/1000 | 317 | 35 | 30/15 | 1884 | C250 |
Оцинкованные | 500/1000 | 317 | 35 | 20/30 | 2081 | E600 |
Оцинкованные | 500/1000 | 317 | 35 | 20/12 | 1717 | E600 |
Пескоуловители
Обозна чение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм | Ширина по основанию, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для одно- или двухстороннего подключения к лотку, с оцинкованным ведром для грязи, с двумя забетонированными муфтами с подключением к трубе 200 мм и заглушкой муфты, без сифонного затвора.С оцинкованной защелкой Combi или с уголком из нержавеющей стали. | |||||||
До №20/0 | 0020237 | 500 | 300 | 345 | 740 | 140,60 | F900 |
Пескоуловитель двухсекционный Для одно- или двухстороннего подключения к лотку, с оцинкованным ведром для грязи, с двумя пазами для подключения к трубе 200 мм, без сифонного затвора. С оцинкованной защелкой Combi. | |||||||
До №20/0 | 0020235+...236 | 500 | 300 | 345 | 1010 | 84,00+113,00 | F900 |
Заглушки
Обозначение | Артикул | Ширина, мм | Для высоты, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Заглушка торцевая глухая Заглушка торцевая с выводным патрубком 200 мм | ||||
Глухая оцинкованная | 0020240-...243 | 330 | 310-410 | 1,20-1,40 |
С выводным патрубком, оцинкованная | 0020245-...249 | 330 | 310/335/360/410 | 1,80-2,10 |