.jpg)

Обозначение | Длина,мм | Ширина,верх/низ, мм | Высота,«мама»/«папа», мм | Вес,кг | Класс нагрузки | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 0,5 % с внутренним уклоном, + защитный паз на стыке лотков, + бетон B40 | ||||||||
ЛВК ВМ plus 200 №1 | 1000 | 330/335 | 264/269 | 127,1 | A15-E600 | 040201 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №2 | 1000 | 330/335 | 269/274 | 128,4 | A15-E600 | 040202 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №3 | 1000 | 330/335 | 274/279 | 129,7 | A15-E600 | 040203 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №4 | 1000 | 330/335 | 279/284 | 130,9 | A15-E600 | 040204 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №5 | 1000 | 330/335 | 284/289 | 132,3 | A15-E600 | 040205 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №6 | 1000 | 330/335 | 289/294 | 133,6 | A15-E600 | 040206 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №7 | 1000 | 330/335 | 294/299 | 134,9 | A15-E600 | 040207 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №8 | 1000 | 330/335 | 299/304 | 136,2 | A15-E600 | 040208 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №9 | 1000 | 330/335 | 304/309 | 137,5 | A15-E600 | 040209 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №10 | 1000 | 330/335 | 309/314 | 138,8 | A15-E600 | 040210 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №11 | 1000 | 330/335 | 314/319 | 140,1 | A15-E600 | 040211 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №12 | 1000 | 330/335 | 319/324 | 141,4 | A15-E600 | 040212 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №13 | 1000 | 330/335 | 324/329 | 142,7 | A15-E600 | 040213 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №14 | 1000 | 330/335 | 329/334 | 143,9 | A15-E600 | 040214 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №15 | 1000 | 330/335 | 334/339 | 145,3 | A15-E600 | 040215 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №16 | 1000 | 330/335 | 339/344 | 146,6 | A15-E600 | 040216 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №17 | 1000 | 330/335 | 344/349 | 147,9 | A15-E600 | 040217 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №18 | 1000 | 330/335 | 349/354 | 149,2 | A15-E600 | 040218 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №19 | 1000 | 330/335 | 354/359 | 150,5 | A15-E600 | 040219 | ||
ЛВК ВМ plus 200 №20 | 1000 | 330/335 | 359/364 | 151,8 | A15-E600 | 040220 |
Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 200
Обозначение | Длина,мм | Ширина,верх/низ, мм | Высота,«мама»/«папа», мм | Вес,кг | Класс нагрузки | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ без внутреннего уклона, + защитный паз на стыке лотков, + бетон B40 | ||||||||
ЛВК ВМ plus 150 №0/0 | 1000 | 250/255 | 190/190 | 69,0 | A15-E600 | 040126 | ||
ЛВК ВМ plus 150 №5/0 | 1000 | 250/255 | 215/215 | 74,0 | A15-E600 | 040127 | ||
ЛВК ВМ plus 150 №10/0 | 1000 | 250/255 | 240/240 | 79,0 | A15-E600 | 040128 | ||
ЛВК ВМ plus 150 №15/0 | 1000 | 250/255 | 265/265 | 84,0 | A15-E600 | 040129 | ||
ЛВК ВМ plus 150 №19/0 | 1000 | 250/255 | 285/285 | 88,0 | A15-E600 | 040130 |
Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 200
.jpg)

Обозначение | Длина,мм | Ширина,верх/низ, мм | Высота,«мама»/«папа», мм | Вес,кг | Класс нагрузки | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ мелкосидящий + защитный паз на стыке лотков, + бетон B40 | ||||||||
ЛВК ВМ plus 200 №0 | 1000 | 330/335 | 170/170 | 97 | A15-E600 | 040225 |
Решетка оцинкованная plus 200 - рисунок шахматный
![]() |
Обозначение | Длина,мм | Ширина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ щелевая, + рисунок шахматный, + имеется также решетка из нержавейки, + крепление: самозащелкивающаяся | ||||||||
Решетка оцинкованная plus 200 А 15 | 1000 | 317 | 6,0 | SW 70/10 | 434 | A15 | 040257 | |
Решетка оцинкованная plus 200 А 15 | 500 | 317 | 3,0 | SW 70/10 | 217 | A15 | 040252 |
Крышка бетонная водоотводная | для лотков ЛВК BM plus
![]() |
Обозначение | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Крышка бетонная водоотводная | 500 | 320 | 80 | 39,7 | A15-E600 | 050696 |