.jpg)
.jpg)
.jpg)
(фото) ЛВК ВМ Plus
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Высота лотка на входе, мм | Высота лотка на выходе, мм | Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Рекомен-дуемый | Максим-альный | |||||
Лоток с уклоном 0,5% | |||||||
Лоток №1 | 012001 | 1000/163 | 165 | 170 | В125 | С250 | 33,80 |
Лоток №2 | 012002 | 1000/163 | 170 | 175 | В125 | С250 | 34,30 |
Лоток №3 | 012003 | 1000/163 | 175 | 180 | В125 | С250 | 34,80 |
Лоток №4 | 012004 | 1000/163 | 180 | 185 | В125 | С250 | 35,30 |
Лоток №5 | 012005 | 1000/163 | 185 | 190 | В125 | С250 | 35,80 |
Лоток №6 | 012006 | 1000/163 | 190 | 195 | В125 | С250 | 36,30 |
Лоток №7 | 012007 | 1000/163 | 195 | 200 | В125 | С250 | 36,80 |
Лоток №8 | 012008 | 1000/163 | 200 | 205 | В125 | С250 | 37,30 |
Лоток №9 | 012009 | 1000/163 | 205 | 210 | В125 | С250 | 37,80 |
Лоток №10 | 012010 | 1000/163 | 210 | 215 | В125 | С250 | 38,30 |
Лоток без уклона | |||||||
Лоток №0/0 | 012026 | 1000/163 | 165 | 165 | В125 | С250 | 33,50 |
Лоток №5/0 | 012027 | 1000/163 | 190 | 190 | В125 | С250 | 35,00 |
Лоток №10/0 | 012028 | 1000/163 | 215 | 215 | В125 | С250 | 38,50 |
Лоток с вертикальным отверстием под выводной патрубок Ø 100 мм | |||||||
Лоток №0/0 | 012033 | 1000/163 | 165 | 165 | В125 | С250 | 33,50 |
Желоб | Длина мм. | Ширина (верх/ низ)мм. | Высота (вход/ выход)мм. | Глубина сечения (вход/ выход)мм. | Вес кг. | Кол-во на палате, шт. | |
![]() ![]() ![]() ![]() (фото) Лоток ЛВК BM Step 100 |
|||||||
Желоб мелкосидящий | 1000 | 139 | 127 | 102 | 19 | 40 | |
Желоб | Длина мм. | Ширина (верх/ низ)мм. | Высота (вход/ выход)мм. | Глубина сечения (вход/ выход)мм. | Вес кг. | Кол-во на палате, шт. | |
![]() ![]() (фото) Лоток ЛВК BM Step 100 мелкосидящий |
|||||||
Желоб мелкосидящий | 1000 | 139 | 75 | 102 | 19 | 40 | |
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Высота лотка на входе, мм | Высота лотка на выходе, мм | Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг | |
Ширина, мм | Рекомен-дуемый | Максим-альный | |||||
Лоток мелкосидящий без внутреннего уклона | |||||||
![]() ![]() ![]() (фото) Лоток мелкосидящий без внутреннего уклона |
|||||||
Лоток №0 | 1000/163 | 80 | 80 | В125 | С250 | 25,0 |
Решетки



Обозначение | Артикул | Длина, мм | Размер отверстия, мм | Пропускная площадь, см2/м | Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | ||||||
Решетка щелевая | ||||||
Чугунная | 012070 | 500/158 | 85/10 | 312 | С250 | 2,80 |
Чугунная | 012070МР | 500/158 | 85/10 | 312 | С250 | 2,80 |
Оцинкованная | 012056 | 1000/158 | 80/12 | 334 | А15 | 2,70 |
Оцинкованная | 012066 | 500/128 | 80/12 | 334 | A15 | 1,30 |
Решетка ячеистая | ||||||
Оцинкованная | 012052 | 1000/158 | 30/16 | 800 | B125 | 3,30 |
Оцинкованная | 012062 | 500/158 | 30/16 | 800 | B125 | 1,70 |
Оцинкованная | 012053 | 1000/158 | 30/10 | 720 | B125 | 3,40 |
Оцинкованная | 012063 | 500/158 | 30/10 | 720 | B125 | 1,70 |
Решетка ячеистая для дождеприемника 30/30 | ||||||
Оцинкованная | 080116 | 300/300 | 30/16 | 489 | B125 | 2,70 |
Решетка щелевая для дождеприемника 30/30 | ||||||
Оцинкованная | 080117 | 300/300 | 185/10 | 117 | A15 | 1,40 |
Пескоуловители


Обозначение | Артикул | Длина/ширина/высота, мм | Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Пескоуловитель для одно- или двухстороннего подключения к лотку с выводом Ø 100 мм | ||||
До №10 | 012035 | 500/160/490 | B125 | 50,00 |
Пескоуловитель с отверстиями под трубу Ø 100 мм, 30/30 | ||||
До №10 | 080105 | 300/300/400 | B125 | 55,00 |
Заглушки


Обозначение | Артикул | Вес, кг |
---|---|---|
Заглушка торцевая с выводным патрубком Ø 100 мм, оцинкованная | ||
№ 0/0 | 012045 | 0,60 |
№ 5/0 | 012046 | 0,70 |
№ 10/0 | 012047 | 0,70 |
№ 0/0-2 | 012090 | 0,30 |
№ 3-6 | 012091 | 0,40 |
№ 7-10/0 | 012092 | 0,40 |
Оцинкованная для поверхностных лотков | ||
Высота 80 | 031040 | 0,10 |
Из нержавеющей стали для поверхностных лотков | ||
Высота 80 | 033040 | 0,10 |
Дождеприемники представляют собой систему водоотвода, состоящую из желобов, решеток, пескоуловителей и заглушек. Дождеприемники в сочетании с решетками и желобами являются эффективной системой поверхностного водоотвода. Изготавливаются дождеприемники из полимербетона. Нашей компанией осуществляется проектирование и производство лотков, используемых в дождеприемниках.